| # | Column heading | Column heading | Column heading |
|---|---|---|---|
| 1 | Column content | Column content | Column content |
| 2 | Column content | Column content | Column content |
| 3 | Column content | Column content | Column content |
| 4 | Column content | Column content | Column content |
| 5 | Column content | Column content | Column content |
| 6 | Column content | Column content | Column content |
| 7 | Column content | Column content | Column content |
| 8 | Column content | Column content | Column content |
| 9 | Column content | Column content | Column content |
| Company | Descrition | Profit | Progress | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| VectorLab | Lorem Ipsum dorolo imit | 693030.00$ |
|
Due | |
| Admin Lab | Lorem Ipsum dorolo | 10003.00$ |
|
Due | |
| Metro Lab | Lorem Ipsum dorolo | 23400.00$ |
|
Paid | |
| Flat Lab | Lorem Ipsum dorolo | 36342.50$ |
|
Paid | |
| Slick Lab | Lorem Ipsum dorolo imit | 4022.00$ |
|
Due | |
| TroCode | Lorem Ipsum dorolo | 526456.00$ |
|
Due | |
| Vector Ltd | Lorem Ipsum dorolo imit | 12120.00$ |
|
Due | |
| Dashboard | Lorem Ipsum dorolo | 56456.00$ |
|
Due | |
| Vector Ltd | Lorem Ipsum dorolo imit | 12120.00$ |
|
Due | |
| Modern | Lorem Ipsum dorolo | 56456.00$ |
|
Due |